Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10158
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Progulny, V. | - |
dc.contributor.author | Grachov, I. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T10:11:55Z | - |
dc.date.available | 2023-02-21T10:11:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10158 | - |
dc.description.abstract | Filtering facilities are essential for the technological schemes for natural water treatment. They provide the required water quality as well as the valuable capacity of water treatment facilities. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 22;1-11 | - |
dc.subject | contact clarifier | uk_UA |
dc.subject | colmatation. drainage | uk_UA |
dc.subject | contact coagulatson. | uk_UA |
dc.subject | coefficient of hydraulic resistance | uk_UA |
dc.title | Porous drainages for contact clarifiers | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вісник СБА №1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Porous drainages for contact clarifiers.pdf | 1,37 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.