Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10160
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kroviakov, S.O. | - |
dc.contributor.author | Hedulian, D.Iu. | - |
dc.contributor.author | Kryzhanovskyi, V.O. | - |
dc.contributor.author | Zavoloka, M.V. | - |
dc.contributor.author | Yelkin, A.V. | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-21T11:33:07Z | - |
dc.date.available | 2023-02-21T11:33:07Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10160 | - |
dc.description.abstract | The article presents a comparative analysis of type of dispersed reinforcement effect with steel fiber produced by "Stalkanat-Silur" (50mm length. 1mm) and polypropylene fiber "Baumesh" produced by BAUTECH-Ukraine LLC (36mm length. 0.68mm) on physical and mechanical properties and failure mode of fiber-reinforced concrete samples for cement.... | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 22;87-9 | - |
dc.subject | industrial floors | uk_UA |
dc.subject | road pavements | uk_UA |
dc.subject | modified fiber concrete | uk_UA |
dc.subject | polypropylene fiber | uk_UA |
dc.title | Comparison of fiber concrete properties for industrial floors and road pavements with steel and polypropylene fiber | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вісник ОДАБА №87 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Comparison of fiber concrete properties for.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.