Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10193
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кучменко, І.М. | - |
dc.contributor.author | Гриньова, І.І. | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-17T10:54:49Z | - |
dc.date.available | 2023-05-17T10:54:49Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10193 | - |
dc.description.abstract | Building Information Modeling (BIM) єінноваційною технологією, що дозволяє віртуалізувати будівництво та управління будівлями і сприяє підвищенню ефективності в будівництві та управлінні будівлями. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 23;с.111-113 | - |
dc.subject | застосування ВІМ технологій | uk_UA |
dc.subject | управління будівлями | uk_UA |
dc.subject | наукові дослідження | uk_UA |
dc.subject | моделювання будівель | uk_UA |
dc.title | Використання графічних ВІМ програм в умовах дистанційного навчання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | 2023р. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Використання графічних ВІМ програм в умовах.pdf | 575,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.