Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1031
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шевченко, Л.Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-12T16:37:29Z | - |
dc.date.available | 2017-02-12T16:37:29Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1031 | - |
dc.description.abstract | Исследовано влияние внешних и внутренних климатических условий, а также параметров установки естественного проветривания на эффективность подсушки ограждающих конструкций помещений. Установлена область применения этих установок. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | естественная вентиляция | uk_UA |
dc.subject | подсушка стен | uk_UA |
dc.subject | подземные сооружения | uk_UA |
dc.title | Исследование эффективности использования естественной вентиляции для подсушки стен подземных сооружений | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вісник ОДАБА №17 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шевченко Л.Ф. Исследование эффективности использования естественной вентиляции для подсушки стен подземных сооружений.pdf | Основная статья | 1,65 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.