Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10481
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Savchenko, S.V. | - |
dc.contributor.author | Antoniuk, N.R. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T12:41:48Z | - |
dc.date.available | 2024-02-27T12:41:48Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10481 | - |
dc.description.abstract | The peculiarities of polymer mortar application for renovation and restoration are determined on the basis of priority data integration about the destruction mode of valuable historical buildings. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;100-109 | - |
dc.subject | recovery polymer mortar | uk_UA |
dc.subject | aggregates, rheological properties | uk_UA |
dc.subject | strength. optimal compositions | uk_UA |
dc.subject | operational properties | uk_UA |
dc.title | Assessment ofthe aggregates impact on the properties of recovery polymer mortars | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник СБА №5 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Assessment of the aggregates impact ....pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.