Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10498
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпюк, І.А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-01T11:10:16Z | - |
dc.date.available | 2024-03-01T11:10:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10498 | - |
dc.description.abstract | В статті представлені результати випробування доведених у попередніх досліджених до граничного (ULS)стану бетонних балок з базальтопластиковою арматурою (BFRP), підсилених вуглепластиковими полотнами (CFRP). Встановлений характер їх деформування, розвитку тріщин та руйнування, яке у балках з великим... | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;97-114 | - |
dc.subject | особливості деформування | uk_UA |
dc.subject | розрахунок бетонних кон-цій | uk_UA |
dc.subject | фіброармовані пластики | uk_UA |
dc.subject | ступенезростаюче навантаження | uk_UA |
dc.title | Особливості деформування, руйнування та розрахунку пошкоджених базальтобетонних балок, підсилених вуглепластиковим полотном | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Збірник СБКМД №26 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Особливості деформування, руйнування та розрахунку....pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.