Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10905
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Petrenko, N.O. | - |
dc.contributor.author | Zhyvolup, K.V. | - |
dc.contributor.author | Vashpanov, Yu. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T10:23:16Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T10:23:22Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T10:23:16Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T10:23:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/10905 | - |
dc.description.abstract | Non-contact optical methods for measuring cracks and damages in in hard-to-reach pats of high-rise buildings by remote diagnostics of hard-to-reach building surfaces using unmanned aerial vehicles are analyzed. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 24;16-18 | - |
dc.subject | structural health monitoring | uk_UA |
dc.subject | hard-to-reach parts | uk_UA |
dc.subject | high-rise buildings based | uk_UA |
dc.subject | critical infrastructure | uk_UA |
dc.title | Structural health monitoring and damages in hard-to reach parts of high-rise buildings based using unmanned aerial vehicles | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | 2024р. 2024р. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Structural health monitoring and damages.pdf | 785,99 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.