Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11017
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bekchaev, S. | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-22T11:48:47Z | - |
dc.date.available | 2024-10-22T11:48:47Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11017 | - |
dc.description.abstract | The efect of changing the length of a longitudsnally compressed rod on its critical forces is numerically investigated. The research is carried out on the example of a two-span rectilinear rod of bending stiffness constant along length,... | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 24;134-142 | - |
dc.subject | compressed rod, | uk_UA |
dc.subject | change of criticfl force | uk_UA |
dc.subject | buckling form | uk_UA |
dc.subject | gualitative sing | uk_UA |
dc.title | Numerical study of the influence of the length of a rod on its critical forces | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | МММ, том 6 Випуск 1 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Numerical studu of the influence of the.pdf | 563,44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.