Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1106
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2017-02-14T20:11:32Z | - |
dc.date.available | 2017-02-14T20:11:32Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1106 | - |
dc.description.abstract | Приводятся результаты экспериментальных исследований влияния количества и качества наполнителя на коэффициент "a", а так же его рекомендуемые значения. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | стеновые элементы | uk_UA |
dc.subject | теплоизоляция | uk_UA |
dc.subject | неавтоклавный пенобетон | uk_UA |
dc.subject | продольная сила | uk_UA |
dc.title | К расчету стеновых элементов из конструкционно-теплоизоляционного неавтоклавного пенобетона на действие сжимающей продольной силы | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ОДАБА №18 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
К расчету стеновых элементов из конструкционно-теплоизоляционного неавтоклавного пенобетона на действие сжимающей продольной силы.pdf | Основная статья | 3,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.