Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11120
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kalinin, O.O. | - |
dc.contributor.author | Hromova, D.D. | - |
dc.contributor.author | Tkachenko, E.M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-20T12:56:33Z | - |
dc.date.available | 2025-01-20T12:56:33Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11120 | - |
dc.description.abstract | In the current context of global climate change. natural event control and flora monitoring in densely populated areas are becoming critically important. The increasing frequency of extreme weather conditions. such as strong winds, heavy rains and ise. poses new challenges for city administrations and the population. | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 24;232-234 | - |
dc.subject | natural event control | uk_UA |
dc.subject | flora monitoring | uk_UA |
dc.subject | denstly populated areas | uk_UA |
dc.subject | historical context | uk_UA |
dc.title | Natural event control and flora monitoring in densely populated areas | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | СППНІРМ 7-8 листорпіда 2024р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Natural event control and flora monitoeing in ....pdf | 625,04 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.