Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11154
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Харитонова, А.А. | - |
dc.contributor.author | Кельнік, А.Л. | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-28T12:45:32Z | - |
dc.date.available | 2025-01-28T12:45:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11154 | - |
dc.description.abstract | Архітектура та містобудування - це сфери, де технології та інновації кардинально змінюють підходи до створення міського середовища та спорудження будівель. Архітектурний простір еволюціонує від традиційних методів до цифрових інновацій, збільшуючи його гнучкість і точність, а також прискорюючи процеси реалізації проектів | uk_UA |
dc.publisher | Одеса, ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 24;305-308 | - |
dc.subject | інновації у будівництві | uk_UA |
dc.subject | цифрові технології | uk_UA |
dc.subject | проектні рішення | uk_UA |
dc.subject | формування міського простору | uk_UA |
dc.title | Інновації та цифровізація в формуванні міського простору | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | СППНІРМ 7-8 листорпіда 2024р. |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Інновації та цифровізація в формуванні буд....pdf | 307,45 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.