Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11321
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Громова, Д.Д. | - |
dc.contributor.author | Сагайдак, С.В. | - |
dc.contributor.author | Рімашевський, О.А. | - |
dc.contributor.author | Загінайло, І.В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T10:05:52Z | - |
dc.date.available | 2025-07-11T10:05:52Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11321 | - |
dc.description.abstract | Газопроникність або повітропроникність – одна з важливих властивостей конструкційних будівельних матеріалів, яка впливає, з одного боку, на їх довговічність, яка тісно пов'язана з масопереносом між внутрішніми порами та зовнішнім середовищем [1], а з другого – на теплоізоляційні властивості огороджувальних конструкцій. З поширенням використання пористих бетонів та арболітобетонів дослідження їх повітропроникності стає важливим для прогнозування властивостей огороджувальних конструкцій, з цих матеріалів вироблених. | uk_UA |
dc.publisher | ФОСТвБІ. - Одеса: ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;72-75 | - |
dc.subject | повітропроникність | uk_UA |
dc.subject | змінне розрідження | uk_UA |
dc.subject | газопроникність | uk_UA |
dc.subject | будівельні матеріали | uk_UA |
dc.subject | конструкції | uk_UA |
dc.title | ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТА ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ МЕТОДОМ ЗМІННОГО РОЗРІДЖЕННЯ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Фізичні основи сучасних технологій в будівельній індустрії, 10 квітня 2025 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Громова Д.Д., Сагайдак С.В. Вимірювання коефіцієнта повітропроникності методом змінного розрідження.pdf | 321,24 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.