Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11335
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петренко, Н.О. | - |
dc.contributor.author | Живолуп, К.В. | - |
dc.contributor.author | Сьоміна, Ю.А. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T11:16:19Z | - |
dc.date.available | 2025-07-11T11:16:19Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11335 | - |
dc.description.abstract | Технологія 3D-друку, відома також як адитивне виробництво, останніми роками швидко набирає популярності. Цей процес, який дозволяє створювати тривимірні об'єкти на основі цифрових моделей шляхом пошарового нанесення матеріалу, відкриває нові горизонти у різних галузях, від медицини до промислового дизайну. 3D-принтери змінюють підхід до виробництва, дозволяючи створювати складні деталі з мінімальними витратами та високою точністю. Вступивши на арену інновацій, ці пристрої стали невід'ємною частиною сучасного виробничого процесу. Разом з тим вивчення міцнісних та деформативних характеристик виробів, які застосовуються в будівельній галузі, досі потребує детальних досліджень. | uk_UA |
dc.publisher | ФОСТвБІ. - Одеса: ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;60-63 | - |
dc.subject | міцність | uk_UA |
dc.subject | 3D-друк | uk_UA |
dc.subject | згинальний елемент | uk_UA |
dc.title | ДОСЛІДЖЕННЯ МІЦНОСТІ 3D-ДРУКОВАНИХ ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Фізичні основи сучасних технологій в будівельній індустрії, 10 квітня 2025 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Петренко Н.О., студ. Живолуп К.В. Дослідження міцності 3d-друкованих згинальних елементів.pdf | 332,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.