Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11336
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткач, Є.М. | - |
dc.contributor.author | Ткаченко, Є.М. | - |
dc.contributor.author | Рімашевський, О.А. | - |
dc.contributor.author | Загинайло, І.В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-11T11:19:50Z | - |
dc.date.available | 2025-07-11T11:19:50Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11336 | - |
dc.description.abstract | На кафедрі фізики ОДАБА розробляється установка для вимірювання коефіцієнту повітропроникності будівельних матеріалів методом розрідження. Оцінювання похибки вимірювання цією установкою є важливою задачею для використання проектованої установки в наукових дослідженнях. | uk_UA |
dc.publisher | ФОСТвБІ. - Одеса: ОДАБА | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;75-79 | - |
dc.subject | похибка вимірювання | uk_UA |
dc.subject | повітропроникність | uk_UA |
dc.subject | змінне розрідження | uk_UA |
dc.title | ПРО ПОХИБКУ ВИМІРЮВАННЯ КОЕФІЦІЄНТУ МАСОВОЇ ПОВІТРОПРОНИКНОСТІ МЕТОДОМ ЗМІННОГО РОЗРІДЖЕННЯ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Фізичні основи сучасних технологій в будівельній індустрії, 10 квітня 2025 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ткач Є.М., Ткаченко Є.М. Про похибку вимірювання коефіцієнту масової повітропроникності методом змінного розрідження.pdf | 330,79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.