Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11356
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, A.M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T06:16:06Z | - |
dc.date.available | 2025-07-17T06:16:06Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.30888/2663-5712.2024-24-00-054 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11356 | - |
dc.description.abstract | This work is devoted to the analysis of the effectiveness of wavelet transformations for the localization of deformations in composite materials obtained by the acoustic emission method. A detailed comparison of several discrete wavelet transformations was carried out according to energy and entropy criteria, as well as according to the η-parameter. | uk_UA |
dc.publisher | SWJournal, Svishtov: Bulgaria | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Issue 24, part 2;55-59 | - |
dc.subject | wavelet analysis | uk_UA |
dc.subject | composite materials | uk_UA |
dc.subject | wavelet entropy | uk_UA |
dc.subject | acoustic emission | uk_UA |
dc.title | Analysis of energy criteria for wavelet transforms in composite structures | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в журналі |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Analysis of energy criteria for wavelet transforms in composite structures.pdf | 517,12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.