Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11372
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, O.M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T09:51:54Z | - |
dc.date.available | 2025-07-17T09:51:54Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.other | DOI 10.36074/logos-04.07.2025.026 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11372 | - |
dc.description.abstract | This work studies the integration of continuous wavelet transforms into fiber reinforced composites damage monitoring. It was found that changes in the energy distribution of wavelet coefficients can provide the damage progression. | uk_UA |
dc.publisher | Збірник наукових праць з матеріалами VIII міжнародної науково-практичної конференції «Grundlagen der modernen wissenschaftlichen forschung» м. Цюріх, Швейцарська конфедерація – Вінниця, Україна | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;p. 151-153 | - |
dc.subject | reinforced composites | uk_UA |
dc.subject | delamination | uk_UA |
dc.subject | damage | uk_UA |
dc.subject | wavelet transform | uk_UA |
dc.title | Damage monitoring of fiber reinforced composites based on continuous wavelet transform | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Damage monitoring of fiber reinforced composites based on continuous wavelet transform.pdf | 234,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.