Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11385
Название: | Influence of matrix-filler thermal conductivity on macro heat transfer in two-component composites |
Авторы: | Pysarenko, A. Zaginaylo, I. |
Ключевые слова: | heat flux inclusion thermal conductivity composite |
Дата публикации: | 2021 |
Издательство: | IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, IOP Publishing |
Серия/номер: | 1162 (2021), 012013; |
Краткий осмотр (реферат): | The maps of local heat fluxes in the composite matrix with randomly located heat insulating and heat-conducting inclusions have been calculated in this work. It was shown that with a significant difference in the thermal conductivity of inclusions and matrix, the main heat transfer occurs through the induced heat-conducting channels. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11385 |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Influence of matrix-filler thermal conductivity on macro heat transfer in two-component composites.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.