Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11387
Titel: | Сomparative functional analysis for particulate composites thermal conductivity |
Autoren: | Pysarenko, A.N. Zaginaylo, I.V. |
Stichwörter: | composite thermal conductivity filler heat transfer |
Erscheinungsdatum: | 2023 |
Herausgeber: | Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Структуроутворення та руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій» |
Serie/Report Nr.: | ;с. 111-115 |
Zusammenfassung: | In this work analytical expressions for the effective thermal conductivity of composites are analyzed according to basic homogeneous theories. Maxwell's and Rayleigh's models indicate higher values of effective thermal conductivity compared to Hasselman-Johnson and Lewis Nielsen models. |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11387 |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Сomparative functional analysis for particulate composites thermal conductivity.pdf | 364,29 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.