Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11394
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, A. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-19T07:57:44Z | - |
dc.date.available | 2025-07-19T07:57:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11394 | - |
dc.description.abstract | The results of this study show that the components with a fixed frequency range can be assigned to one of the four main mechanisms of mechanical damage in a reinforced composite. | uk_UA |
dc.publisher | International Multidisciplinary Scientific Internet Conference "World of Scientific Research | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Issue 33;p. 177-179 | - |
dc.subject | frequency range | uk_UA |
dc.subject | mechanical damage | uk_UA |
dc.subject | principal components | uk_UA |
dc.subject | wave characteristics | uk_UA |
dc.title | Identification of composite deformation by acoustic emission method | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Identification of composite deformation by acoustic emission method.pdf | 340,15 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.