Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11397
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, A. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-19T08:04:28Z | - |
dc.date.available | 2025-07-19T08:04:28Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11397 | - |
dc.description.abstract | The simulation results of this study indicate that the position of the thermographic phase contrast maximum depends linearly on the depth of the defect. | uk_UA |
dc.publisher | International Multidisciplinary Scientific Internet Conference "World of Scientific Research., Ternopil, Ukraine - Opole, Poland | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Issue 34;p. 157-159 | - |
dc.subject | wavelet transform | uk_UA |
dc.subject | phase thermography | uk_UA |
dc.subject | Morlet wavelet | uk_UA |
dc.subject | composites | uk_UA |
dc.title | Thermographic wavelet analysis of carbon fiber composites | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Thermographic wavelet analysis of carbon fiber composites.pdf | 579,86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.