Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11402
Назва: | Fractional wavelet analysis of mechanical stresses in composite plates |
Автори: | Pysarenko, O.M. |
Ключові слова: | B-spline wavelet wavelet transform filtering procedure scaling function |
Дата публікації: | 2024 |
Видавництво: | Ricerche scientifiche e metodi della loro realizzazione: esperienza mondiale e realtà domestiche: Raccolta di articoli scientifici «ΛΌГOΣ» con gli atti della VI Conferenza scientifica e pratica internazionale, Bologna-Vinnytsia: Associazione Italiana di Storia Urbana & UKRLOGOS Group LLC |
Серія/номер: | ;c. 212-214 |
Короткий огляд (реферат): | The presented study modifies the method ofdamage identification in composite plates based on modal shape displacements and its processing using fractional wavelet transform. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11402 |
Розташовується у зібраннях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Fractional wavelet analysis of mechanical stresses in composite plates.pdf | 245,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.