Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11402
Название: | Fractional wavelet analysis of mechanical stresses in composite plates |
Авторы: | Pysarenko, O.M. |
Ключевые слова: | B-spline wavelet wavelet transform filtering procedure scaling function |
Дата публикации: | 2024 |
Издательство: | Ricerche scientifiche e metodi della loro realizzazione: esperienza mondiale e realtà domestiche: Raccolta di articoli scientifici «ΛΌГOΣ» con gli atti della VI Conferenza scientifica e pratica internazionale, Bologna-Vinnytsia: Associazione Italiana di Storia Urbana & UKRLOGOS Group LLC |
Серия/номер: | ;c. 212-214 |
Краткий осмотр (реферат): | The presented study modifies the method ofdamage identification in composite plates based on modal shape displacements and its processing using fractional wavelet transform. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11402 |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Fractional wavelet analysis of mechanical stresses in composite plates.pdf | 245,59 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.