Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11406
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, A. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-19T08:51:58Z | - |
dc.date.available | 2025-07-19T08:51:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11406 | - |
dc.description.abstract | In this study, discrete average clustering methods were used to analyze the acoustic emission data obtained from the three-point bending test of carbon-epoxy composite to obtain clustering centers and characteristic signals. | uk_UA |
dc.publisher | International Multydisciplinary Scientific Internet Conference "World of scientific research. Ternolil - Opole, Ukraine - Poland | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип. 35;с. 252-254 | - |
dc.subject | сlustering method | uk_UA |
dc.subject | acoustic emission | uk_UA |
dc.subject | energy release | uk_UA |
dc.subject | damage model | uk_UA |
dc.title | Cluster analysis of damage in epoxy composites | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Cluster analysis of damage in epoxy composites.pdf | 559,28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.