Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11408
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, A. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-19T08:54:44Z | - |
dc.date.available | 2025-07-19T08:54:44Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11408 | - |
dc.description.abstract | In this paper, a 2-D wavelet finite element technique based on first-order shear strain theory is advanced for high-frequency analysis of finite-size waveguides with anisotropic material properties | uk_UA |
dc.publisher | Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип. 94;с. 133-135 | - |
dc.subject | Daubechies functions | uk_UA |
dc.subject | wavelet | uk_UA |
dc.subject | stiffness matrix | uk_UA |
dc.subject | composites | uk_UA |
dc.title | Shear wave propagation in laminated composite plates | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Shear wave propagation in laminated composite plates.pdf | 728,5 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.