Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11411
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, A.M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-19T08:58:35Z | - |
dc.date.available | 2025-07-19T08:58:35Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11411 | - |
dc.description.abstract | In this paper, the Haar wavelet method was used to analyze the nonlinear behavior of beam vibrations in a thermal environment | uk_UA |
dc.publisher | Scientific research: modern challenges and future prospects. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. MDPC Publishing, Munich, Germany | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;c. 311-314 | - |
dc.subject | Haar wavelet | uk_UA |
dc.subject | stress field | uk_UA |
dc.subject | Karman nonlinearity | uk_UA |
dc.subject | boundary conditions | uk_UA |
dc.title | Nonlinear vibration of functionally graded reinforced composite beams | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Nonlinear vibration of functionally graded reinforced composite beams.pdf | 14,19 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.