Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11412
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, A.M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-19T08:59:54Z | - |
dc.date.available | 2025-07-19T08:59:54Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11412 | - |
dc.description.abstract | The method for detecting mechanical damage in composite structures proposed in this paper is based on the study of the energy of structural dynamic responses. Continuous damage detection was carried out using wavelet analysis. | uk_UA |
dc.publisher | Scientific achievements of contemporary society. Proceedings of th 6th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House, London, United Kingdom | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;c. 293-296 | - |
dc.subject | wavelet analysis | uk_UA |
dc.subject | composites | uk_UA |
dc.subject | damage detection | uk_UA |
dc.subject | health monitoring | uk_UA |
dc.subject | matrix crack damage | uk_UA |
dc.title | Wavelet crack damage detection in composite plates | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Wavelet crack damage detection in composite plates.pdf | 167,07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.