Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11412
Название: | Wavelet crack damage detection in composite plates |
Авторы: | Pysarenko, A.M. |
Ключевые слова: | wavelet analysis composites damage detection health monitoring matrix crack damage |
Дата публикации: | 2025 |
Издательство: | Scientific achievements of contemporary society. Proceedings of th 6th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House, London, United Kingdom |
Серия/номер: | ;c. 293-296 |
Краткий осмотр (реферат): | The method for detecting mechanical damage in composite structures proposed in this paper is based on the study of the energy of structural dynamic responses. Continuous damage detection was carried out using wavelet analysis. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11412 |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Wavelet crack damage detection in composite plates.pdf | 167,07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.