Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11413
Titel: | Composites delamination analysis using wavelet transforms |
Autoren: | Pysarenko, A. |
Stichwörter: | decomposed signal wavelet packet internal delamination Fourier transform mechanical damage |
Erscheinungsdatum: | 2025 |
Herausgeber: | Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції, (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща |
Serie/Report Nr.: | Вип. 95;c. 96-98 |
Zusammenfassung: | The calculation results illustrated in this study indicate the possibility of comparing the percentage changes in natural vibration frequencies with the delamination areas in the volume of the laminated composite |
URI: | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11413 |
Enthalten in den Sammlungen: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Composites delamination analysis using wavelet transforms.pdf | 153,53 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.