Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11415
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, A. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-19T09:05:38Z | - |
dc.date.available | 2025-07-19T09:05:38Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11415 | - |
dc.description.abstract | This study continues the development of a damage detection methodology for composite structures by developing an improved wavelet-based signal processing technique and improves the resolution and interpretation of Lamb wave signals associated with defects in a composite plate | uk_UA |
dc.publisher | Світ наукових досліджень. Матеріали Міжнародної мультидисциплінарнох наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, Україна, п. Ополе, Польща | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип. 37;с. 216-218 | - |
dc.subject | Lamb wave | uk_UA |
dc.subject | composite plate | uk_UA |
dc.subject | tiffness tensor | uk_UA |
dc.subject | excitation frequency | uk_UA |
dc.title | Delamination detection in composite structures | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Delamination detection in composite structures.pdf | 557,9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.