Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11420
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, A.M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-19T09:15:09Z | - |
dc.date.available | 2025-07-19T09:15:09Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11420 | - |
dc.description.abstract | This paper analyzes the efficiency of detecting mechanical delaminations in carbon fiber composite plates. The results of time-varying deformation responses of the laminates before and after the impacts were analyzed. | uk_UA |
dc.publisher | Scientific research: modern challenges and future prospects. Proceedings of the 7th International scientific and practical conference. MDPC Publishing, Munich, Germany | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;c. 164-167 | - |
dc.subject | composite plate | uk_UA |
dc.subject | dynamic response | uk_UA |
dc.subject | wavelet transforms | uk_UA |
dc.subject | delamination | uk_UA |
dc.title | Wavelet analysis of impact-induced delaminations in composites | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Wavelet analysis of impact-induced delaminations in composites.pdf | 15,34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.