Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11426
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, A.M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-19T09:24:10Z | - |
dc.date.available | 2025-07-19T09:24:10Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11426 | - |
dc.description.abstract | The aim of this study is to analyze the possibility of using a broadband signal obtained by recording Lamb waves, which are used as excitation for detecting delaminations in composite plates | uk_UA |
dc.publisher | European congress of scientific discovery. Proceeding of the 3rd International scientific and practical conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;c. 146-149 | - |
dc.subject | wavelengt | uk_UA |
dc.subject | guided waves | uk_UA |
dc.subject | delamination lengt | uk_UA |
dc.subject | multimodal waves | uk_UA |
dc.title | Composite structure monitoring using wavelet analysis | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Composite structure monitoring using wavelet analysis.pdf | 14,39 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.