Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11429
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, A.N. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-19T09:28:20Z | - |
dc.date.available | 2025-07-19T09:28:20Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11429 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this paper is to improve the classification method by extracting similarities with the characteristics of composite damage zones from acoustic wave analysis data | uk_UA |
dc.publisher | Міжнародна науково-технічна конференція Структуроутворення та руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;c. 95-97 | - |
dc.subject | wavelet transform | uk_UA |
dc.subject | composites | uk_UA |
dc.subject | damage zones | uk_UA |
dc.subject | acoustic wave | uk_UA |
dc.title | Identification of acoustic emission using continuous wavelet transform | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Identification of acoustic emission using continuous wavelet transform.pdf | 345,17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.