Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11429
Название: | Identification of acoustic emission using continuous wavelet transform |
Авторы: | Pysarenko, A.N. |
Ключевые слова: | wavelet transform composites damage zones acoustic wave |
Дата публикации: | 2025 |
Издательство: | Міжнародна науково-технічна конференція Структуроутворення та руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій |
Серия/номер: | ;c. 95-97 |
Краткий осмотр (реферат): | The main objective of this paper is to improve the classification method by extracting similarities with the characteristics of composite damage zones from acoustic wave analysis data |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11429 |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Identification of acoustic emission using continuous wavelet transform.pdf | 345,17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.