Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11431
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, A.M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-19T09:31:06Z | - |
dc.date.available | 2025-07-19T09:31:06Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11431 | - |
dc.description.abstract | In order to effectively analyze such highly dispersed and multimodal broadband guided wave in composite structures, a generalized time-frequency analysis method based on wavelet transform was proposed in this study | uk_UA |
dc.publisher | Future of science: innovations and perspectives. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;c. 158-160 | - |
dc.subject | composite materials | uk_UA |
dc.subject | dispersion law | uk_UA |
dc.subject | guided waves | uk_UA |
dc.subject | time-frequency analysis | uk_UA |
dc.subject | wavelet transform | uk_UA |
dc.title | Dispersion analysis of guided waves in composite structures | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dispersion analysis of guided waves in composite structures.pdf | 165,61 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.