Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11440
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pysarenko, O.M. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-19T09:42:50Z | - |
dc.date.available | 2025-07-19T09:42:50Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/11440 | - |
dc.description.abstract | In this paper, wavelet coefficients were analyzed to identify signs indicating the presence of damage. It was shown that changes in the energy distribution of wavelet coefficients can provide clues about the onset and progression of damage. | uk_UA |
dc.publisher | Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der VIII internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz. Abschnitt XIV. Physikalisch und Matematisch, Zürich-Vinnytsia: BOLESWA Publishers & UKRLOGOS Group LLC | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | ;c. 151-153 | - |
dc.subject | damage monitoring | uk_UA |
dc.subject | wavelet transform | uk_UA |
dc.subject | Fourier transform | uk_UA |
dc.subject | energy distribution | uk_UA |
dc.title | Damage monitoring of fiber reinforced composites based on continuous wavelet transform | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Стаття в матеріалах конференцій та семінарів, симпозіумів. Тези |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Damage monitoring of fiber reinforced composites based on continuous wavelet transform.pdf | 234,67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.