Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1186
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чернєва, О.С. | - |
dc.contributor.author | Клименко, Є.В. | - |
dc.contributor.author | Довгань, О.Д. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-22T14:30:02Z | - |
dc.date.available | 2017-02-22T14:30:02Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1186 | - |
dc.description.abstract | В статті наведені результати експерименту щодо вивчення напружено-деформованого стану стиску цегляних стін при зрізі. Порівняні результати випробувань стінок з різними геометричними параметрами та варіантами перев'язки. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | експеримент | uk_UA |
dc.subject | напружено-деформований стан | uk_UA |
dc.subject | стиск | uk_UA |
dc.subject | цегляні стіни | uk_UA |
dc.title | Напружено-деформований стан кладок при зрізі | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вісник ОДАБА №34 Часть1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Чернєва О.С. Напружено-деформований стан кладок при зрізі.pdf | Основна стаття | 223,93 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.