Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1224
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Олейник, Н.В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-27T09:27:55Z | - |
dc.date.available | 2017-02-27T09:27:55Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1224 | - |
dc.description.abstract | Приводятся результаты экспериментально-теоретических исследований влияния структурных факторов (количества и дисперсности минерального наполнителя) на коэффициент Ψˢ, учитывающий работу растянутого бетона между трещинами, изгибаемых железобетонных элементов при разрушении по нормальным сечениям. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | изменение | uk_UA |
dc.subject | коэффициент | uk_UA |
dc.subject | структура | uk_UA |
dc.subject | варьирование | uk_UA |
dc.subject | фактор | uk_UA |
dc.title | Изменение коэффициента Ψˢ, моделируемого варьированием структурных факторов. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №20 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Олейник Н. В. Изменение коэффициента ....pdf | Основная статья | 6,24 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.