Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1263
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Острая, Т.В. | - |
dc.contributor.author | Выровой, В.Н. | - |
dc.contributor.author | Резникова, Л.И. | - |
dc.contributor.author | Острая, Е.А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-27T21:06:30Z | - |
dc.date.available | 2017-02-27T21:06:30Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1263 | - |
dc.description.abstract | Проанализировано формирование распределения остаточных деформаций на уровне макроструктуры бетона в зависимости от ориентации заполнителей. Выявлено влияние типа укладки заполнителей в структурных ячейках бетона на распределение напряжений и деформаций при действии внешней нагрузки. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | деформации | uk_UA |
dc.subject | макроструктура бетона | uk_UA |
dc.subject | заполнители | uk_UA |
dc.title | Распределение остаточных деформаций на уровне макроструктуры бетона | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вісник ОДАБА №35 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Острая Т.В. Распределение остаточных деформаций на уровне макроструктуры бетона.pdf | Основная статья | 139,97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.