Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1269
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стрельцов, К.А. | - |
dc.contributor.author | Барабаш, И.В. | - |
dc.contributor.author | Заволока, М.В. | - |
dc.contributor.author | Щавинский, А.Б. | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-27T21:26:35Z | - |
dc.date.available | 2017-02-27T21:26:35Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1269 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены вопросы снижения коэффициента теплопроводности бетона за счет частичной замены плотного гранитного щебня пористым керамзитовым гравием. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | заполнители | uk_UA |
dc.subject | теплопроводность | uk_UA |
dc.subject | бетон | uk_UA |
dc.title | Влияние вида заполнителей на теплопроводность бетона | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ОДАБА №35 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Стрельцов К.А. Влияние вида заполнителей на теплопроводность бетона.pdf | Основная статья | 108,73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.