Please use this identifier to cite or link to this item:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпюк, В.М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-01T11:45:42Z | - |
dc.date.available | 2017-03-01T11:45:42Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1334 | - |
dc.description.abstract | Опір залізобетонних елементів сумісній дії поздовжніх і поперечних сил, згинальних і крутних моментів є однією з найбільш важливих і не до кінця вивченою проблемою як у теорії залізобетону, так і в реальному проектуванні. У зв’язку з цим виконання систематизованих експериментально-теоретичних досліджень з метою вдосконалення існуючих і розробки сучасних розрахункових моделей приопорних ділянок залізобетонних елементів являється важливим завданням. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | особливості | uk_UA |
dc.subject | метод | uk_UA |
dc.subject | розрахунок | uk_UA |
dc.subject | міцность | uk_UA |
dc.subject | залізобетон | uk_UA |
dc.subject | конструкція | uk_UA |
dc.title | Особливості інженерного методу розрахунку міцності приопорних ділянок залізобетонних балочних конструкцій. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Appears in Collections: | Вісник ОДАБА №54 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ОСОБЛИВОСТІ ІНЖЕНЕРНОГО МЕТОДУ РОЗРАХУНКУ ....pdf | Основна стаття | 719,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.