Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1743
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мурашко, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-04T07:03:41Z | - |
dc.date.available | 2017-04-04T07:03:41Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1743 | - |
dc.description.abstract | У статті наводиться дослідження оптимізації просторової роботи діафрагм жорсткості в залізобетонних будівлях з безригельним каркасом висотою 12 поверхів при сейсмічних впливах за рахунок об'єднання окремо стоячих діафрагм у рами за допомогою додаткових діафрагм у рівні верхнього технічного поверху. | uk_UA |
dc.subject | оптимизиция | uk_UA |
dc.subject | диафрагма | uk_UA |
dc.subject | сейсмические воздействия | uk_UA |
dc.subject | железобетонные здания | uk_UA |
dc.title | Оптимизация работы диафрагм жесткости при сейсмических воздействиях | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник ОДАБА №41 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Мурашко А.В. Оптимизация работы диафрагм жесткости при сейсмических воздействиях.pdf | основная статья | 567,79 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.