Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1822
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Егупов, К.В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T08:14:16Z | - |
dc.date.available | 2017-04-13T08:14:16Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1822 | - |
dc.description.abstract | Последствия последних землетрясений красноречиво говорят о необходимости совершенствования расчетных методов. Сложность современных моделей воздействия и сооружения практически исключает традиционные подходы на основе простых аналитических методов и ручного счета. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | автоматизация | uk_UA |
dc.subject | многовариантный расчет | uk_UA |
dc.subject | многоэтажное каркасное здание | uk_UA |
dc.title | Автоматизация многовариантных расчетов многоэтажных каркасных зданий. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №46 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Автоматизация многовариантных расчет...pdf | Основная статья | 882,25 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.