Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1925
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пушкарь, Н.В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T07:55:43Z | - |
dc.date.available | 2017-05-03T07:55:43Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/1925 | - |
dc.description.abstract | Современное строительство предполагает широкое использование бетонных и железобетонных конструкций, что является основополагающим фактором для детального изучения требуемого набора характеристик инженерных конструкций и их элементов при работе под нагрузкой. | uk_UA |
dc.subject | химическая добавка | uk_UA |
dc.subject | прочность | uk_UA |
dc.subject | бетон | uk_UA |
dc.subject | конструкция | uk_UA |
dc.title | Влияние химической добавки "ПЕНЕТРОН АДМИКС" на прочность бетона | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №50 Часть1 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ДОБАВКИ «ПЕНЕТРОН АДМИКС» НА ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА.pdf | основная статья | 141,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.