Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2030
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гладыщук, А.А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-12T08:39:35Z | - |
dc.date.available | 2017-05-12T08:39:35Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2030 | - |
dc.description.abstract | Современные технологии фасадных работ позволяют не только радикально изменить внешний вид здания, но и значительно улучшить его эксплуатационные показатели, что в конечном итоге продлевает срок его полезного использования. Одна из распространившихся сегодня технологий отделки называется навесные вентилируемые фасады(НВФ). За счет своих конструктивных способностей навесные фасадные системы с вентилируемым воздушным зазором за последние годы приобрели чрезвычайную популярность. На сегодняшний день применение таких систем является одним из наиболее эффективных способов достижения необходимой энергоэффективности и эстетической привлекательности зданий....... | uk_UA |
dc.subject | вентилируемые фасады | uk_UA |
dc.subject | фасадные работы | uk_UA |
dc.subject | технология | uk_UA |
dc.title | Показатели, определяющие стойкость навесных вентилируемых фасадов к эксплуатационным воздействиям. | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Enthalten in den Sammlungen: | Вісник ОДАБА №50 Часть2 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТОЙКОСТЬ НАВЕСНЫХ ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ К ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ.pdf | основная статья | 126,07 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.