Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2038
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ткаченко, Г.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-12T17:12:57Z | - |
dc.date.available | 2017-05-12T17:12:57Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2038 | - |
dc.description.abstract | Для проявления потенциальных возможностей вяжущих систем применяется их активация разными способами. Наши исследования показывают, что совместное применение матриц, как модификаторов внешних электромагнитных воздействий и наполнителей, как внутренних активаторов может быть рассмотрено, как комплексная активация материала, влияющая на изменение структуры цементных композиций и, тем самым на их свойства. | uk_UA |
dc.subject | поврежденность | uk_UA |
dc.subject | микроструктура бетона | uk_UA |
dc.subject | активация | uk_UA |
dc.subject | изменение | uk_UA |
dc.title | Влияние активации на изменение технологической поврежденности микроструктуры бетона | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №44 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
ВЛИЯНИЕ АКТИВАЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОВРЕЖДЕННОСТИ МИКРОСТРУКТУРЫ БЕТОНА.pdf | Основная статья | 287,84 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.