Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2059
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Менейлюк, А.И. | - |
dc.contributor.author | Чернов, И.С. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-12T19:03:17Z | - |
dc.date.available | 2017-05-12T19:03:17Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2059 | - |
dc.description.abstract | В условиях изменяющейся финансовой ситуации очень важным является возможность прогнозирования результатов изменений организационно-технологических решений, вызванных изменением интенсивности финансирования. Поэтому разработка методики моделирования строительных процессов для выбора эффективных организационно-технологических решений является актуальной задачей для любого из множества строящихся жилых зданий. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | строительные процессы | uk_UA |
dc.subject | финансовая ситуация | uk_UA |
dc.subject | моделирование | uk_UA |
dc.title | Моделирование строительных процессов при изменяющейся финансовой ситуации | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №44 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ИЗМЕНЯЮЩЕЙСЯ ФИНАНСОВОЙ СИТУАЦИИ.pdf | Основная статья | 237,92 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.