Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2084
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гришин, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-13T07:40:37Z | - |
dc.date.available | 2017-05-13T07:40:37Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2084 | - |
dc.description.abstract | Исследуются волновые процессы, возникающие в системе, состоящей из грунтового массива и находящейся в его толще коробчатой конструкции от действия импульсной и гармонической нагрузки. Используется теория пластического течения с упрочнением. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | расчет | uk_UA |
dc.subject | грунтовой массив | uk_UA |
dc.subject | действие динамической нагрузки | uk_UA |
dc.subject | волновой процесс | uk_UA |
dc.subject | импульсная нагрузка | uk_UA |
dc.title | Расчет грунтового массива с подкрепленным отверстием от действия динамической нагрузки. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №27 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Гришин А. В. Расчет грунтового массива с подкрепленным отверстием...pdf | Основная статья | 5,09 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.