Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2303
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Король, Н.Д. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-24T10:40:57Z | - |
dc.date.available | 2017-05-24T10:40:57Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2303 | - |
dc.description.abstract | В большинстве современных конечно-элементных программ, предназначенных для расчета строительных конструкций, анализ устойчивости проводится в предположении о линейно-упругой работе материала. | uk_UA |
dc.subject | физическая нелинейность | uk_UA |
dc.subject | критерии устойчивости системы | uk_UA |
dc.subject | строительные конструкции | uk_UA |
dc.title | Критерии устойчивости системы с учетом физической нелинейности | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №58 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Король Н. Д. Критерии устойчивости системы с учетом физической нелинейности.pdf | основная статья | 160,28 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.