Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2323
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фощ, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-26T07:15:27Z | - |
dc.date.available | 2017-05-26T07:15:27Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2323 | - |
dc.description.abstract | Одна из главных причин неоправданно больших расходов топливно-энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном фонде - недостаточные теплозащитные свойства строительных конструкций. Решение этой проблемы требует использования прогрессивных теплоизоляционных материалов. К числу наиболее высокоэффективных теплоизолирующих материалов можно отнести гипсобетон - композиционный материал, на основе гипсового вяжущего и легких заполнителей, обладающий положительными качествами исходных компонентов - гипсового камня и заполнителя. | uk_UA |
dc.subject | заполнитель-перлит | uk_UA |
dc.subject | полистиролгипсобетонная смесь | uk_UA |
dc.subject | топливно-энергетические ресурсы | uk_UA |
dc.title | Изучение влияния заполнителя - перлита на расслаивание полистиролгипсобетонной смеси | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Вісник ОДАБА №58 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фощ А. В. Изучение влияния заполнителя на расслаивание полистиролгипсобетонной смеси.pdf | основная статья | 153,41 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.