Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/247
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Коробко, О.А. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-05T23:43:56Z | - |
dc.date.available | 2016-11-05T23:43:56Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/247 | - |
dc.description.abstract | Исследовано влияние переменного минералогического состава цемента на его начальные объемные изменения. Величина и характер интегрального изменения объема цемента зависит от процентного содержания в его составе основных клинкерных минералов. | uk_UA |
dc.language.iso | other | uk_UA |
dc.subject | состав цемента | uk_UA |
dc.subject | минарелы | uk_UA |
dc.title | Влияние состава на начальные объемные деформации твердеющего цемента | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Располагается в коллекциях: | Вісник ОДАБА №1 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Влияние состава на начальные объемные деформации твердеющего цемента.pdf | Основная статья | 1,93 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.